型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 4.7uF 10V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR)582410-99¥8.8080100-499¥8.3676500-999¥8.07401000-1999¥8.05932000-4999¥8.00065000-7499¥7.92727500-9999¥7.8685≥10000¥7.8391
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 4.7uF 10V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 125°C Bulk788510-99¥8.8080100-499¥8.3676500-999¥8.07401000-1999¥8.05932000-4999¥8.00065000-7499¥7.92727500-9999¥7.8685≥10000¥7.8391
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 6.8uF 6V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 125°C Bulk969410-99¥8.3400100-499¥7.9230500-999¥7.64501000-1999¥7.63112000-4999¥7.57555000-7499¥7.50607500-9999¥7.4504≥10000¥7.4226
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 6.8uF 6V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 125°C Bulk844010-99¥8.3400100-499¥7.9230500-999¥7.64501000-1999¥7.63112000-4999¥7.57555000-7499¥7.50607500-9999¥7.4504≥10000¥7.4226
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 6.8uF 6V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 125°C T/R833110-99¥6.3000100-499¥5.9850500-999¥5.77501000-1999¥5.76452000-4999¥5.72255000-7499¥5.67007500-9999¥5.6280≥10000¥5.6070
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 6.8uF 6V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (1%FR) 125°C Bulk945510-99¥8.2680100-499¥7.8546500-999¥7.57901000-1999¥7.56522000-4999¥7.51015000-7499¥7.44127500-9999¥7.3861≥10000¥7.3585
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant 50uF 60V 10% Axial19331-9¥358.800010-49¥349.440050-99¥342.2640100-199¥339.7680200-499¥337.8960500-999¥335.40001000-1999¥333.8400≥2000¥332.2800
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 68uF 60V 20% (10.31 X 21.03mm) Axial 125℃177420-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant 430uF 8V 10% Axial93741-9¥393.714010-49¥383.443250-99¥375.5689100-199¥372.8300200-499¥370.7759500-999¥368.03701000-1999¥366.3252≥2000¥364.6134
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 10V 20% (7.14 X 16.28mm) Axial 4Ω 125℃ Plastic Tray207120-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: 100uF ±20% 10V Φ7.34mm 17.42mm96055-49¥32.841950-199¥31.4384200-499¥30.6524500-999¥30.45601000-2499¥30.25952500-4999¥30.03495000-7499¥29.8946≥7500¥29.7542
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 300uF 30V 10% (10.31 X 30.91mm) Axial 1.6Ω 125℃ Plastic Tray59961-9¥551.068510-49¥536.692850-99¥525.6714100-199¥521.8379200-499¥518.9628500-999¥515.12931000-1999¥512.7333≥2000¥510.3374
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 25uF 125V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 10Ω 125℃ Plastic Tray510120-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 20uF 60V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 5Ω 125℃ Plastic Tray98831-9¥327.370510-49¥318.830450-99¥312.2830100-199¥310.0056200-499¥308.2976500-999¥306.02031000-1999¥304.5969≥2000¥303.1736
-
品类: 钽电容描述: CAP TANT 25uF 125V 20% AXIAL62341-9¥297.907510-49¥290.136050-99¥284.1779100-199¥282.1055200-499¥280.5512500-999¥278.47881000-1999¥277.1835≥2000¥275.8883
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 25uF 125V 20% (10.31 X 23.4mm) Axial 10Ω 125℃ Plastic Tray503220-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 22uF 50V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 7Ω 125℃ Plastic Tray73421-9¥327.370510-49¥318.830450-99¥312.2830100-199¥310.0056200-499¥308.2976500-999¥306.02031000-1999¥304.5969≥2000¥303.1736
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 1500uF 6V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 1.5Ω 125℃ Plastic Tray235020-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 20uF 10V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 5Ω 125℃ Plastic Tray88861-9¥294.285010-49¥286.608050-99¥280.7223100-199¥278.6751200-499¥277.1397500-999¥275.09251000-1999¥273.8130≥2000¥272.5335
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 75V 10% (10.31 X 23.4mm) Axial 1.8Ω 125℃ Plastic Tray10261-9¥329.245010-49¥320.656050-99¥314.0711100-199¥311.7807200-499¥310.0629500-999¥307.77251000-1999¥306.3410≥2000¥304.9095
-
品类: 钽电容描述: 60 V 100 mf 10 % 容差 钽电容20191-9¥114.793010-99¥109.8020100-249¥108.9036250-499¥108.2049500-999¥107.10691000-2499¥106.60782500-4999¥105.9090≥5000¥105.3101
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Solid 15uF 50V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 125°C T/R10555-49¥17.339450-199¥16.5984200-499¥16.1834500-999¥16.07971000-2499¥15.97602500-4999¥15.85745000-7499¥15.7833≥7500¥15.7092
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 180uF 10V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 4Ω 125℃ Plastic Tray607320-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 270uF 25V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 2.7Ω 125℃ Automotive Tray81381-9¥261.487010-49¥254.665650-99¥249.4359100-199¥247.6168200-499¥246.2525500-999¥244.43351000-1999¥243.2966≥2000¥242.1597
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 13uF 75V 10% (7.92 X 20.22mm) Axial 6Ω 125℃ Plastic Tray687920-49¥0.000050-99¥0.0000100-299¥0.0000300-499¥0.0000500-999¥0.00001000-4999¥0.00005000-9999¥0.0000≥10000¥0.0000
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 1.7uF 125V 10% (5.56 X 15.45mm) Axial 54.6Ω 125℃ Plastic Tray89101-9¥226.021010-49¥220.124850-99¥215.6044100-199¥214.0321200-499¥212.8528500-999¥211.28051000-1999¥210.2978≥2000¥209.3151
-
品类: 钽电容描述: Cap Tant Wet 160uF 50V 10% (10.31 X 30.91mm) Axial 2.2Ω 125℃ Plastic Tray23141-9¥551.344510-49¥536.961650-99¥525.9347100-199¥522.0993200-499¥519.2227500-999¥515.38731000-1999¥512.9901≥2000¥510.5930